| # | Help | Land | Totaal | Clubs | 26/27 | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | Engeland | 103.796 | 9/9 | 5.277 | 28.680 | 29.464 | 17.375 | 23.000 |
| 2 | Italië | 🇮🇹 Italië | 88.589 | 7/7 | 4.357 | 19.000 | 21.875 | 21.000 | 22.357 |
| 3 | Spanje | 🇪🇸 Spanje | 83.243 | 8/8 | 4.625 | 22.093 | 23.892 | 16.063 | 16.571 |
| 4 | Duitsland | 🇩🇪 Duitsland | 81.545 | 7/7 | 4.857 | 21.785 | 18.421 | 19.357 | 17.125 |
| 5 | Frankrijk | 🇫🇷 Frankrijk | 69.153 | 7/7 | 4.071 | 18.321 | 17.928 | 16.250 | 12.583 |
| 6 | Portugal | 🇵🇹 Portugal | 65.750 | 5/5 | 5.500 | 20.500 | 16.250 | 11.000 | 12.500 |
| 7 | België | 🇧🇪 België | 59.450 | 5/5 | 3.800 | 11.400 | 15.650 | 14.400 | 14.200 |
| 8 | Nederland | 🇳🇱 NEDERLAND | 52.562 | 6/6 | 3.833 | 9.979 | 15.250 | 10.000 | 13.500 |
| 9 | Turkije | 🇹🇷 Turkije | 50.275 | 4/5 | 5.100 | 11.075 | 10.300 | 12.000 | 11.800 |
| 10 | Polen | 🇵🇱 Polen | 45.125 | 2/5 | 3.000 | 15.750 | 11.750 | 6.875 | 7.750 |
| 11 | Tsjechië | 🇨🇿 Tsjechië | 45.125 | 4/5 | 3.300 | 11.025 | 10.550 | 13.500 | 6.750 |
| 12 | Griekenland | 🇬🇷 Griekenland | 45.012 | 4/5 | 4.600 | 14.200 | 12.687 | 11.400 | 2.125 |
| 13 | Noorwegen | 🇳🇴 Noorwegen | 38.612 | 4/5 | 5.000 | 8.050 | 11.812 | 8.000 | 5.750 |
| 14 | Denemarken | 🇩🇰 Denemarken | 38.306 | 4/4 | 4.000 | 12.250 | 7.656 | 8.500 | 5.900 |
| 15 | Cyprus | 🇨🇾 Cyprus | 34.693 | 2/4 | 3.125 | 12.156 | 10.562 | 3.750 | 5.100 |
| 16 | Zwitserland | 🇨🇭 Zwitserland | 30.200 | 2/4 | 3.250 | 6.200 | 7.050 | 5.200 | 8.500 |
| 17 | Oostenrijk | 🇦🇹 Oostenrijk | 28.250 | 3/5 | 4.800 | 4.100 | 9.650 | 4.800 | 4.900 |
| 18 | Hongarije | 🇭🇺 Hongarije | 27.812 | 1/4 | 3.375 | 7.437 | 6.625 | 4.500 | 5.875 |
| 19 | Schotland | Schotland | 26.250 | 2/5 | 2.100 | 5.000 | 9.250 | 6.400 | 3.500 |
| 20 | Kroatië | 🇭🇷 Kroatië | 25.906 | 2/4 | 3.750 | 7.031 | 5.875 | 5.875 | 3.375 |
| 21 | Zweden | 🇸🇪 Zweden | 25.750 | 1/4 | 1.250 | 5.000 | 11.375 | 1.875 | 6.250 |
| 22 | Roemenië | 🇷🇴 Roemenië | 24.875 | 1/4 | 1.875 | 5.750 | 7.750 | 3.250 | 6.250 |
| 23 | Oekraïne | 🇺🇦 Oekraïne | 24.337 | 1/4 | 2.625 | 8.312 | 3.600 | 4.100 | 5.700 |
| 24 | Israël | 🇮🇱 Israël | 24.125 | 1/4 | 3.375 | 2.875 | 2.875 | 8.750 | 6.250 |
| 25 | Azerbaijan | 🇦🇿 Azerbaijan | 23.687 | 1/4 | 5.125 | 5.812 | 2.875 | 5.875 | 4.000 |
| 26 | Slovenië | 🇸🇮 Slovenië | 22.843 | 1/4 | 1.375 | 6.375 | 9.093 | 3.875 | 2.125 |
| 27 | Slowakije | 🇸🇰 Slowakije | 22.375 | 1/4 | 4.125 | 2.625 | 4.625 | 5.000 | 6.000 |
| 28 | Bulgarije | 🇧🇬 Bulgarije | 20.562 | 2/4 | 2.875 | 5.187 | 3.625 | 4.375 | 4.500 |
| 29 | Servië | 🇷🇸 Servië | 18.250 | 1/4 | 2.000 | 5.750 | 3.725 | 1.400 | 5.375 |
| 30 | Rusland | 🇷🇺 Rusland | 17.332 | 0/0 | 0.000 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 |
| 31 | IJsland | 🇮🇸 IJsland | 17.020 | 0/4 | 2.000 | 3.625 | 4.562 | 3.833 | 3.000 |
| 32 | Ierland | 🇮🇪 Ierland | 16.343 | 0/4 | 1.875 | 4.250 | 5.343 | 1.500 | 3.375 |
| 33 | Armenië | 🇦🇲 Armenië | 15.812 | 1/4 | 2.625 | 4.187 | 4.375 | 2.250 | 2.375 |
| 34 | Kosovo | 🇽🇰 Kosovo | 14.031 | 0/4 | 2.375 | 3.781 | 2.000 | 3.000 | 2.875 |
| 35 | Bosnië en H. | 🇧🇦 Bosnië en H. | 13.968 | 1/4 | 1.875 | 3.312 | 4.531 | 2.250 | 2.000 |
| 36 | Letland | 🇱🇻 Letland | 13.875 | 1/4 | 3.625 | 2.000 | 3.875 | 1.625 | 2.750 |
| 37 | Finland | 🇫🇮 Finland | 13.625 | 1/4 | 3.375 | 3.625 | 2.250 | 1.750 | 2.625 |
| 38 | Kazachstan | 🇰🇿 Kazachstan | 12.375 | 1/4 | 1.500 | 3.625 | 3.000 | 3.125 | 1.125 |
| 39 | Liechtenstein | 🇱🇮 Liechtenstein | 11.000 | 0/1 | 2.500 | 1.000 | 0.500 | 0.500 | 6.500 |
| 40 | Moldavië | 🇲🇩 Moldavië | 10.250 | 0/4 | 0.875 | 1.500 | 2.125 | 2.000 | 3.750 |
| 41 | Faeröer | 🇫🇴 Faeröer | 9.875 | 0/4 | 1.625 | 1.750 | 1.500 | 2.750 | 2.250 |
| 42 | Albanië | 🇦🇱 Albanië | 9.000 | 1/4 | 2.500 | 2.250 | 1.250 | 2.125 | 0.875 |
| 43 | N. Macedonië | 🇲🇰 N. Macedonië | 8.967 | 0/3 | 1.833 | 3.343 | 0.666 | 1.500 | 1.625 |
| 44 | Wit-Rusland | 🇧🇾 Wit-Rusland | 8.708 | 0/3 | 2.333 | 2.125 | 1.875 | 1.750 | 0.625 |
| 45 | Litouwen | 🇱🇹 Litouwen | 8.125 | 1/4 | 2.125 | 1.125 | 1.375 | 1.125 | 2.375 |
| 46 | Andorra | 🇦🇩 Andorra | 7.832 | 1/3 | 2.500 | 2.000 | 1.000 | 1.666 | 0.666 |
| 47 | Malta | 🇲🇹 Malta | 7.625 | 0/4 | 0.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.625 |
| 48 | Gibraltar | 🇬🇮 Gibraltar | 7.207 | 1/3 | 1.333 | 3.333 | 1.500 | 0.166 | 0.875 |
| 49 | Estland | 🇪🇪 Estland | 7.041 | 0/4 | 2.500 | 1.625 | 1.625 | 0.125 | 1.166 |
| 50 | Noord-Ierland | Noord-Ierland | 6.625 | 0/4 | 1.000 | 1.750 | 1.500 | 1.125 | 1.250 |
| 51 | Georgië | 🇬🇪 Georgië | 6.500 | 1/4 | 1.750 | 1.125 | 1.250 | 1.250 | 1.125 |
| 52 | Luxemburg | 🇱🇺 Luxemburg | 6.250 | 0/4 | 0.875 | 0.750 | 1.250 | 2.250 | 1.125 |
| 53 | Montenegro | 🇲🇪 Montenegro | 5.833 | 0/4 | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 1.333 | 1.000 |
| 54 | Wales | Wales | 4.499 | 0/4 | 0.375 | 0.333 | 2.000 | 0.625 | 1.166 |
| 55 | San Marino | 🇸🇲 San Marino | 2.998 | 0/3 | 0.333 | 0.833 | 0.666 | 0.333 | 0.833 |
| # | Help | Club | Totaal | Help2 | 26/27 | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland | Arsenal | 16.099 | 0.889 | 4.889 | 5.143 | 2.750 | 2.429 | ||
| Engeland | Manchester City | 13.738 | 0.889 | 2.528 | 2.107 | 3.500 | 4.714 | ||
| Engeland | Liverpool FC | 13.484 | 0.889 | 3.167 | 4.214 | 2.500 | 2.714 | ||
| Engeland | Aston Villa | 11.558 | 0.889 | 3.972 | 4.321 | 2.375 | 0.000 | ||
| Engeland | Tottenham Hotspur | 10.151 | 0.000 | 2.972 | 4.607 | 0.000 | 2.571 | ||
| Engeland | Chelsea FC | 10.012 | 0.000 | 2.583 | 4.429 | 0.000 | 3.000 | ||
| Engeland | Manchester United | 9.550 | 0.889 | 0.000 | 4.643 | 0.875 | 3.143 | ||
| Engeland | West Ham United | 6.804 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.375 | 4.429 | ||
| Engeland | Newcastle United | 3.861 | 0.000 | 2.861 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | ||
| Engeland | Crystal Palace | 3.153 | 0.222 | 2.931 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Engeland | Nottingham Forest | 2.778 | 0.000 | 2.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Engeland | Brighton & Hove Albion | 2.167 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | ||
| Engeland | Sunderland AFC | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Engeland | AFC Bournemouth | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Italië | Internazionale | 15.710 | 0.857 | 2.821 | 5.031 | 2.857 | 4.143 | ||
| Italië | AS Roma | 12.366 | 1.000 | 2.464 | 2.188 | 3.286 | 3.429 | ||
| Italië | Fiorentina | 12.161 | 0.000 | 2.607 | 2.625 | 3.286 | 3.643 | ||
| Italië | Atalanta | 9.839 | 0.214 | 3.000 | 2.625 | 4.000 | 0.000 | ||
| Italië | SSC Napoli | 8.571 | 0.857 | 1.714 | 0.000 | 2.429 | 3.571 | ||
| Italië | AC Milan | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 2.571 | 3.429 | ||
| Italië | Juventus | 8.424 | 0.286 | 3.000 | 2.281 | 0.000 | 2.857 | ||
| Italië | Lazio Roma | 7.107 | 0.000 | 0.000 | 3.250 | 2.571 | 1.286 | ||
| Italië | Bologna FC | 4.768 | 0.000 | 3.393 | 1.375 | 0.000 | 0.000 | ||
| Italië | Como 1907 | 1.143 | 1.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Spanje | Real Madrid | 17.339 | 1.000 | 3.875 | 4.071 | 4.250 | 4.143 | ||
| Spanje | FC Barcelona | 14.232 | 1.000 | 3.750 | 5.179 | 2.875 | 1.429 | ||
| Spanje | Atlético Madrid | 12.460 | 0.750 | 3.781 | 3.786 | 3.000 | 1.143 | ||
| Spanje | Real Betis | 10.263 | 1.000 | 2.781 | 3.321 | 0.875 | 2.286 | ||
| Spanje | Real Sociedad | 7.250 | 0.000 | 0.000 | 2.714 | 2.250 | 2.286 | ||
| Spanje | Villarreal | 5.625 | 0.750 | 0.875 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| Spanje | Athletic Bilbao | 5.179 | 0.000 | 1.500 | 3.679 | 0.000 | 0.000 | ||
| Spanje | Sevilla | 4.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 3.286 | ||
| Spanje | Rayo Vallecano | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Spanje | RC Celta de Vigo | 2.531 | 0.000 | 2.531 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Spanje | Girona FC | 1.143 | 0.000 | 0.000 | 1.143 | 0.000 | 0.000 | ||
| Spanje | Osasuna | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.000 | ||
| Duitsland | Bayern München | 17.906 | 1.143 | 5.607 | 3.781 | 4.000 | 3.375 | ||
| Duitsland | Borussia Dortmund | 13.951 | 1.143 | 2.571 | 3.844 | 4.143 | 2.250 | ||
| Duitsland | Bayer Leverkusen | 13.210 | 0.286 | 3.250 | 2.906 | 4.143 | 2.625 | ||
| Duitsland | SC Freiburg | 8.518 | 0.286 | 4.071 | 0.000 | 2.286 | 1.875 | ||
| Duitsland | Eintracht Frankfurt | 7.518 | 0.000 | 1.286 | 2.875 | 1.357 | 2.000 | ||
| Duitsland | RB Leipzig | 6.679 | 0.857 | 0.000 | 1.000 | 2.571 | 2.250 | ||
| Duitsland | VFB Stuttgart | 5.125 | 1.143 | 2.357 | 1.625 | 0.000 | 0.000 | ||
| Duitsland | 1. FC Union Berlin | 2.732 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.857 | 1.875 | ||
| Duitsland | FSV Mainz | 2.643 | 0.000 | 2.643 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Duitsland | 1. FC Heidenheim | 1.516 | 0.000 | 0.000 | 1.516 | 0.000 | 0.000 | ||
| Duitsland | 1. FC Köln | 0.875 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.875 | ||
| Duitsland | Hoffenheim | 0.875 | 0.000 | 0.000 | 0.875 | 0.000 | 0.000 | ||
| Frankrijk | Paris Saint-Germain | 19.286 | 1.143 | 5.786 | 5.357 | 3.833 | 3.167 | ||
| Frankrijk | Lille OSC | 9.548 | 0.857 | 1.821 | 3.786 | 3.083 | 0.000 | ||
| Frankrijk | AS Monaco | 7.060 | 0.286 | 2.286 | 2.571 | 0.000 | 1.917 | ||
| Frankrijk | Olympique Lyon | 6.893 | 0.500 | 3.143 | 3.250 | 0.000 | 0.000 | ||
| Frankrijk | Olympique Marseille | 6.714 | 0.000 | 1.714 | 0.000 | 3.667 | 1.333 | ||
| Frankrijk | Stade Rennais | 4.310 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.167 | ||
| Frankrijk | RC Strasbourg | 3.286 | 0.000 | 3.286 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Frankrijk | OGC Nice | 3.214 | 0.000 | 0.286 | 0.429 | 0.000 | 2.500 | ||
| Frankrijk | RC Lens | 3.119 | 1.143 | 0.000 | 0.143 | 1.833 | 0.000 | ||
| Frankrijk | Stade Brestois | 2.393 | 0.000 | 0.000 | 2.393 | 0.000 | 0.000 | ||
| Frankrijk | Toulouse FC | 1.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.833 | 0.000 | ||
| Frankrijk | FC Nantes | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | ||
| Portugal | SL Benfica | 16.467 | 1.300 | 3.150 | 4.350 | 2.833 | 4.833 | ||
| Portugal | Sporting Portugal | 15.533 | 1.600 | 5.500 | 3.100 | 2.500 | 2.833 | ||
| Portugal | FC Porto | 14.317 | 1.200 | 4.800 | 2.150 | 3.167 | 3.000 | ||
| Portugal | Sporting Braga | 13.183 | 1.000 | 6.450 | 2.400 | 2.167 | 1.167 | ||
| Portugal | Vitória SC | 4.833 | 0.000 | 0.000 | 4.250 | 0.167 | 0.417 | ||
| Portugal | CD Santa Clara | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Portugal | SCU Torreense | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Portugal | Gil Vicente | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | ||
| Portugal | FC Arouca | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | ||
| België | Club Brugge | 17.550 | 1.200 | 3.900 | 3.950 | 5.100 | 3.400 | ||
| België | Union Sint-Gillis | 11.700 | 0.500 | 2.400 | 2.200 | 2.600 | 4.000 | ||
| België | KAA Gent | 9.500 | 0.800 | 0.000 | 2.900 | 3.200 | 2.600 | ||
| België | RSC Anderlecht | 8.450 | 1.100 | 0.600 | 3.350 | 0.000 | 3.400 | ||
| België | Racing Genk | 6.300 | 0.000 | 4.400 | 0.000 | 1.900 | 0.000 | ||
| België | Cercle Brugge | 3.250 | 0.000 | 0.000 | 3.250 | 0.000 | 0.000 | ||
| België | Antwerp FC | 2.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 0.800 | ||
| België | STVV | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| België | Charleroi | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Nederland | PSV | 14.142 | 1.167 | 2.000 | 3.875 | 4.100 | 3.000 | ||
| Nederland | AZ | 12.346 | 0.000 | 3.563 | 2.583 | 1.400 | 4.800 | ||
| Nederland | Feyenoord | 10.733 | 1.000 | 0.833 | 3.500 | 2.000 | 3.400 | ||
| Nederland | Ajax | 9.558 | 0.917 | 1.667 | 3.375 | 1.800 | 1.800 | ||
| Nederland | FC Twente | 3.533 | 0.500 | 0.000 | 1.833 | 0.700 | 0.500 | ||
| Nederland | FC Utrecht | 1.083 | 0.000 | 1.083 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Nederland | Go Ahead Eagles | 0.917 | 0.000 | 0.833 | 0.083 | 0.000 | 0.000 | ||
| Nederland | NEC | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Turkije | Fenerbahçe | 17.750 | 2.400 | 2.800 | 3.350 | 5.000 | 4.200 | ||
| Turkije | Galatasaray | 11.775 | 1.200 | 3.950 | 2.750 | 3.875 | 0.000 | ||
| Turkije | İstanbul Başakşehir | 6.300 | 0.100 | 0.700 | 2.100 | 0.000 | 3.400 | ||
| Turkije | Besiktas | 5.650 | 1.400 | 0.500 | 1.500 | 2.250 | 0.000 | ||
| Turkije | Samsunspor | 3.125 | 0.000 | 3.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Turkije | Trabzonspor | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 1.700 | ||
| Turkije | Sivasspor | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | ||
| Turkije | Adana Demirspor | 0.875 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.875 | 0.000 | ||
| Turkije | Konyaspor | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||
| Tsjechië | Viktoria Plzen | 15.600 | 0.200 | 3.550 | 3.850 | 5.625 | 2.375 | ||
| Tsjechië | Slavia Praag | 11.400 | 1.200 | 1.800 | 1.400 | 4.375 | 2.625 | ||
| Tsjechië | Sparta Praag | 10.475 | 0.600 | 3.350 | 2.900 | 3.500 | 0.125 | ||
| Tsjechië | SK Sigma Olomouc | 1.925 | 0.000 | 1.925 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Tsjechië | Mladá Boleslav | 1.800 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 0.000 | 0.000 | ||
| Tsjechië | 1. FC Slovácko | 1.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.625 | ||
| Tsjechië | FC Baník Ostrava | 1.000 | 0.000 | 0.400 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | ||
| Tsjechië | FK Jablonec | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Tsjechië | Hradec Kralove | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Griekenland | Olympiakos Piraeus | 14.500 | 0.500 | 3.350 | 4.625 | 4.900 | 1.125 | ||
| Griekenland | PAOK Thessaloniki | 10.388 | 0.500 | 2.700 | 3.063 | 4.000 | 0.125 | ||
| Griekenland | Panathinaikos | 10.025 | 0.900 | 3.650 | 4.250 | 1.100 | 0.125 | ||
| Griekenland | AEK Athene | 7.950 | 1.900 | 4.400 | 0.750 | 0.900 | 0.000 | ||
| Griekenland | Aris Thessaloniki | 1.350 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | ||
| Griekenland | OFI Kreta | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Polen | Lech Poznan | 11.838 | 0.900 | 4.688 | 0.000 | 0.750 | 5.500 | ||
| Polen | Legia Warsaw | 10.875 | 0.000 | 2.500 | 5.250 | 3.125 | 0.000 | ||
| Polen | Jagiellonia Białystok | 9.450 | 0.700 | 3.750 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Polen | Raków Częstochowa | 9.113 | 0.800 | 4.813 | 0.000 | 2.250 | 1.250 | ||
| Polen | Pogoń Szczecin | 1.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.375 | ||
| Polen | Wisła Kraków | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Polen | Lechia Gdańsk | 0.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.625 | ||
| Polen | Slask Wroclaw | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||
| Polen | GKS Katowice | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Noorwegen | Bodø/Glimt | 19.050 | 1.900 | 4.400 | 7.000 | 3.625 | 2.125 | ||
| Noorwegen | Molde FK | 8.688 | 0.000 | 0.000 | 3.188 | 3.250 | 2.250 | ||
| Noorwegen | SK Brann Bergen | 4.450 | 0.800 | 2.150 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | ||
| Noorwegen | Viking FK | 2.875 | 1.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.875 | ||
| Noorwegen | Rosenborg BK | 1.525 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 0.625 | 0.000 | ||
| Noorwegen | Tromsø IL | 1.125 | 0.500 | 0.000 | 0.625 | 0.000 | 0.000 | ||
| Noorwegen | Lillestrøm SK | 0.800 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||
| Noorwegen | Fredrikstad FK | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Denemarken | FC Kopenhagen | 15.544 | 1.250 | 4.250 | 3.469 | 4.875 | 1.700 | ||
| Denemarken | FC Midtjylland | 13.813 | 1.000 | 6.750 | 3.313 | 0.750 | 2.000 | ||
| Denemarken | FC Nordsjælland | 3.875 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 2.625 | 0.000 | ||
| Denemarken | Silkeborg IF | 1.775 | 0.000 | 0.500 | 0.375 | 0.000 | 0.900 | ||
| Denemarken | Brøndby IF | 1.750 | 0.000 | 0.750 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | ||
| Denemarken | Viborg FF | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | ||
| Denemarken | AGF Aarhus | 0.750 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
| Cyprus | Paphos FC | 9.531 | 0.750 | 4.500 | 4.281 | 0.000 | 0.000 | ||
| Cyprus | Omonia Nicosia | 8.338 | 1.375 | 2.969 | 2.844 | 0.750 | 0.400 | ||
| Cyprus | AEK Larnaca | 7.113 | 0.250 | 4.063 | 0.000 | 0.500 | 2.300 | ||
| Cyprus | APOEL Nicosia | 5.238 | 0.000 | 0.000 | 3.438 | 1.000 | 0.800 | ||
| Cyprus | Aris Limassol | 2.325 | 0.000 | 0.625 | 0.000 | 1.500 | 0.200 | ||
| Cyprus | Apollon Limassol | 2.150 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | ||
| Zwitserland | FC Basel | 6.725 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 0.200 | 5.625 | ||
| Zwitserland | Young Boys | 6.350 | 0.000 | 1.600 | 1.600 | 1.900 | 1.250 | ||
| Zwitserland | FC Lugano | 5.400 | 1.250 | 0.300 | 3.250 | 0.600 | 0.000 | ||
| Zwitserland | FC Lausanne-Sport | 3.100 | 0.000 | 3.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Zwitserland | Servette FC | 2.700 | 0.000 | 0.300 | 0.300 | 2.100 | 0.000 | ||
| Zwitserland | FC Sankt Gallen | 2.350 | 0.750 | 0.000 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | ||
| Zwitserland | FC Zürich | 1.925 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 1.625 | ||
| Zwitserland | FC Luzern | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | ||
| Oostenrijk | FC Salzburg | 8.000 | 1.100 | 1.100 | 2.200 | 1.400 | 2.200 | ||
| Oostenrijk | Rapid Wien | 7.650 | 1.000 | 1.000 | 4.550 | 0.500 | 0.600 | ||
| Oostenrijk | Sturm Graz | 6.600 | 0.600 | 1.200 | 2.000 | 1.600 | 1.200 | ||
| Oostenrijk | LASK | 2.800 | 1.400 | 0.000 | 0.700 | 0.700 | 0.000 | ||
| Oostenrijk | Austria Wien | 2.400 | 0.700 | 0.500 | 0.200 | 0.600 | 0.400 | ||
| Oostenrijk | Wolfsberg AC | 0.800 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||
| Hongarije | Ferencváros | 19.938 | 2.250 | 5.938 | 3.875 | 3.875 | 4.000 | ||
| Hongarije | Paksi SE | 2.125 | 0.125 | 0.750 | 1.250 | 0.000 | 0.000 | ||
| Hongarije | MOL Fehérvár FC | 1.375 | 0.000 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 1.000 | ||
| Hongarije | Győri ETO FC | 1.375 | 0.625 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Hongarije | Puskás Akadémia FC | 1.250 | 0.000 | 0.000 | 1.125 | 0.000 | 0.125 | ||
| Hongarije | DVSC Debrecen | 0.750 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | ||
| Hongarije | Kisvárda FC | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | ||
| Hongarije | Kecskeméti TE | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | ||
| Kroatië | Dinamo Zagreb | 14.125 | 1.250 | 2.125 | 4.000 | 3.875 | 2.875 | ||
| Kroatië | HNK Rijeka | 6.656 | 0.875 | 4.031 | 0.625 | 1.125 | 0.000 | ||
| Kroatië | Hajduk Split | 2.875 | 1.375 | 0.625 | 0.500 | 0.125 | 0.250 | ||
| Kroatië | NK Osijek | 1.750 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | 0.250 | ||
| Kroatië | NK Varaždin | 0.500 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Schotland | Rangers FC | 9.850 | 0.300 | 1.100 | 3.950 | 3.200 | 1.300 | ||
| Schotland | Celtic FC | 8.600 | 0.200 | 2.400 | 3.400 | 1.400 | 1.200 | ||
| Schotland | Heart of Midlothian FC | 2.300 | 0.300 | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.800 | ||
| Schotland | Aberdeen | 1.600 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1.100 | 0.000 | ||
| Schotland | Hibernian | 1.500 | 0.600 | 0.400 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | ||
| Schotland | Dundee United | 0.800 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | ||
| Schotland | Kilmarnock | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | ||
| Schotland | St. Mirren FC | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | ||
| Zweden | Djurgården IF | 10.125 | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 0.125 | 4.500 | ||
| Zweden | Malmö FF | 4.750 | 0.000 | 1.875 | 1.625 | 0.000 | 1.250 | ||
| Zweden | BK Häcken | 4.375 | 0.000 | 1.875 | 0.875 | 1.625 | 0.000 | ||
| Zweden | IF Elfsborg | 3.375 | 0.000 | 0.000 | 3.375 | 0.000 | 0.000 | ||
| Zweden | AIK Fotboll | 1.250 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||
| Zweden | Hammarby IF | 0.875 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | ||
| Zweden | Mjällby AIF | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Zweden | GAIS Göteborg | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Roemenië | FCSB | 10.500 | 0.000 | 2.375 | 6.000 | 0.625 | 1.500 | ||
