Op deze pagina vind je de stand van de UEFA club ranking over de afgelopen 5 seizoenen. De UEFA club ranking is van belang of een club een geplaatste of ongeplaatste status krijgt bij de loting van de Champions League en Europa League.
UEFA Club Ranking 2020/21
Bekijk je de site op mobiel? Scroll dan naar rechts in onderstaande tabel om alle gegevens te bekijken.
# | Club | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | Totaal | Landdeel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇩🇪 Bayern München | 22.00 | 29.00 | 20.00 | 36.00 | 20.00 | 127.000 | 14.371 |
2 | 🇪🇸 FC Barcelona | 23.00 | 25.00 | 30.00 | 24.00 | 19.00 | 121.000 | 18.456 |
3 | 🇮🇹 Juventus | 33.00 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 19.00 | 118.000 | 14.459 |
4 | 🇪🇸 Real Madrid | 33.00 | 32.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 118.000 | 18.456 |
5 | 🇪🇸 Atlético Madrid | 29.00 | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 115.000 | 18.456 |
6 | ![]() | 18.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 110.000 | 18.142 |
7 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 31.00 | 17.00 | 106.000 | 10.116 |
8 | 🇪🇸 Sevilla | 19.00 | 21.00 | 13.00 | 26.00 | 18.00 | 97.000 | 16.213 |
8 | ![]() | 26.00 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 10.00 | 97.000 | 15.785 |
10 | ![]() | 30.00 | 29.00 | 18.00 | 18.00 | 95.000 | 15.785 | |
11 | ![]() | 19.00 | 21.00 | 26.00 | 10.00 | 12.00 | 88.000 | 15.785 |
12 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 22.00 | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 86.000 | 12.214 |
13 | ![]() | 18.00 | 30.00 | 17.00 | 19.00 | 84.000 | 15.785 | |
14 | 🇵🇹 FC Porto | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 7.00 | 18.00 | 82.000 | 8.129 |
14 | ![]() | 10.00 | 21.00 | 26.00 | 16.00 | 9.00 | 82.000 | 15.785 |
16 | 🇫🇷 Olympique Lyon | 22.00 | 14.00 | 17.00 | 23.00 | 76.000 | 10.116 | |
17 | 🇺🇦 Shakhtar Donetsk | 14.00 | 19.00 | 10.00 | 22.00 | 10.00 | 75.000 | 5.620 |
17 | 🇮🇹 AS Roma | 13.00 | 25.00 | 17.00 | 11.00 | 9.00 | 75.000 | 12.373 |
19 | 🇳🇱 Ajax | 22.00 | 1.50 | 27.00 | 13.00 | 9.00 | 72.500 | 6.380 |
20 | 🇮🇹 Napoli | 17.00 | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 8.00 | 72.000 | 12.373 |
21 | 🇩🇪 RB Leipzig | 17.00 | 5.00 | 27.00 | 17.00 | 66.000 | 12.214 | |
22 | 🇦🇹 RB Salzburg | 5.00 | 21.00 | 16.00 | 10.00 | 7.00 | 59.000 | 6.025 |
23 | 🇩🇪 Bayer Leverkusen | 18.00 | 11.00 | 18.00 | 10.00 | 57.000 | 12.214 | |
23 | 🇵🇹 Benifca | 17.00 | 4.00 | 17.00 | 10.00 | 9.00 | 57.000 | 8.129 |
25 | 🇮🇹 Internazionale | 4.00 | 15.00 | 25.00 | 9.00 | 53.000 | 12.373 | |
26 | 🇮🇹 Atalanta Bergamo | 11.00 | 2.50 | 20.00 | 17.00 | 50.500 | 12.373 | |
27 | 🇷🇺 Zenit St. Petersburg | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 50.000 | 7.143 |
28 | 🇨🇭 FC Basel | 6.00 | 19.00 | 2.50 | 19.00 | 2.50 | 49.000 | 4.595 |
28 | 🇹🇷 Besiktas | 20.00 | 19.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 49.000 | 5.760 |
30 | 🇵🇹 Sporting Lissabon | 6.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 2.50 | 45.500 | 8.129 |
31 | 🇮🇹 Lazio | 17.00 | 6.00 | 4.00 | 17.00 | 44.000 | 12.373 | |
31 | 🇺🇦 Dynamo Kiev | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 6.00 | 7.00 | 44.000 | 5.620 |
33 | 🇩🇰 FC Kopenhagen | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 14.00 | 2.50 | 43.500 | 5.200 |
34 | 🇪🇸 Villareal | 9.00 | 8.00 | 16.00 | 9.00 | 42.000 | 16.213 | |
35 | 🇷🇺 CSKA Moskou | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 40.000 | 7.143 |
35 | 🇪🇸 Valencia | 23.00 | 17.00 | 40.000 | 16.213 | |||
37 | 🇬🇷 Olympiakos Piraeus | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 39.000 | 4.440 |
38 | 🇭🇷 Dinamo Zagreb | 4.00 | 1.50 | 14.00 | 8.00 | 10.00 | 37.500 | 4.335 |
39 | 🇫🇷 AS Monaco | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 36.000 | 10.116 | ||
40 | 🇨🇿 Slavia Praag | 1.50 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | 35.500 | 4.240 |
41 | 🇵🇹 Sporting Braga | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 10.00 | 9.00 | 35.000 | 8.129 |
41 | 🇩🇪 Schalke 04 | 18.00 | 17.00 | 35.000 | 12.214 | |||
43 | 🇧🇪 Club Brugge | 4.00 | 1.50 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 34.500 | 6.500 |
43 | 🇷🇺 FK Krasnodar | 8.00 | 1.50 | 11.00 | 6.00 | 8.00 | 34.500 | 7.143 |
45 | ![]() | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 34.000 | 5.625 |
46 | 🇨🇿 Viktoria Plzen | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 2.00 | 2.50 | 33.500 | 4.240 |
47 | 🇩🇪 Borussia Mönchengladbach | 12.00 | 6.00 | 15.00 | 33.000 | 5.760 | ||
47 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt | 24.00 | 9.00 | 33.000 | 12.214 | |||
49 | ![]() | 22.00 | 9.00 | 31.000 | 15.785 | |||
49 | 🇨🇭 Young Boys | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 31.000 | 4.595 |
49 | 🇷🇺 Lokomotiv Moskou | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 31.000 | 7.143 | |
52 | 🇷🇸 Rode Ster Belgrado | 1.50 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 30.500 | 4.550 |
53 | 🇧🇪 Racing Genk | 16.00 | 9.00 | 5.00 | 30.000 | 6.500 | ||
49 | 🇨🇾 Apoel Nicosia | 10.00 | 6.00 | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 28.000 | 5.350 |
51 | 🇧🇬 Ludogorets Razgrad | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 2.50 | 27.500 | 3.725 |
52 | 🇧🇪 AA Gent | 10.00 | 1.00 | 2.50 | 10.00 | 3.00 | 26.500 | 6.500 |
54 | 🇫🇷 Olympique Marseille | 19.00 | 3.00 | 4.00 | 26.000 | 10.116 | ||
55 | 🇧🇪 Anderlecht | 16.00 | 6.00 | 3.00 | 25.000 | 6.500 | ||
58 | 🇹🇷 Istanbul Başakşehir | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 11.00 | 4.00 | 24.500 | 5.760 |
59 | 🇰🇿 FK Astana | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 22.500 | 3.125 |
61 | 🇧🇪 Standard Luik | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2.50 | 21.500 | 6.500 | |
61 | 🇳🇱 PSV | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 2.50 | 21.500 | 6.380 |
61 | 🇮🇹 AC Milan | 12.00 | 7.00 | 250 | 21.500 | 12.373 | ||
64 | 🇷🇴 FCSB | 5.00 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 21.000 | 3.365 |
65 | 🇦🇿 Qarabag FK | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 20.500 | 3.175 |
66 | 🇳🇱 Feyenoord | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 20.000 | 6.380 |
67 | 🇹🇷 Fenerbahçe | 10.00 | 1.50 | 8.00 | 19.500 | 5.760 | ||
68 | 🇬🇷 AEK Athene | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 19.000 | 4.440 |
68 | 🇪🇸 Althletic Bilbao | 9.00 | 10.00 | 19.000 | 16.213 | |||
68 | 🇪🇸 Celta de Vigo | 19.00 | 19.000 | 16.213 | ||||
71 | ![]() | 0.25 | 5.00 | 11.00 | 2.50 | 18.750 | 5.625 | |
72 | 🇳🇱 AZ | 6.00 | 1.50 | 8.00 | 3.00 | 18.500 | 6.380 | |
72 | 🇸🇪 Malmö FF | 1.00 | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 18.500 | 4.075 | |
72 | 🇷🇺 Spartak Moskou | 1.00 | 11.00 | 4.00 | 2.50 | 18.500 | 7.143 | |
75 | 🇫🇷 Stade Rennes | 11.00 | 3.00 | 4.00 | 18.000 | 10.116 | ||
75 | 🇬🇷 PAOK Thessaloniki | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 18.000 | 4.440 |
75 | 🇷🇸 Partizan Belgrado | 0.50 | 7.00 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 18.000 | 4.550 |
78 | 🇧🇾 BATE Borisov | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 17.500 | 2.975 |
79 | 🇹🇷 Galatasaray | 0.50 | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 17.000 | 5.640 | |
80 | 🇪🇸 Granada | 8.00 | 8.00 | 16.213 | ||||
80 | 🇨🇿 Sparta Praag | 9.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 16.500 | 4.120 |
80 | 🇦🇹 LASK | 2.00 | 12.00 | 2.50 | 16.500 | 6.025 | ||
80 | 🇵🇱 Legia Warschau | 8.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 16.500 | 2.825 |
83 | 🇪🇸 Real Sociedad | 9.00 | 3.00 | 12.000 | 16.213 |
* Rood gearceerde clubs hebben zich voor het seizoen 2020/21 niet gekwalificeerd voor de (kwalificatie van) Champions – & Europa League.
Als voorbeeld pakken we Nederland na het seizoen 2019/20. Nederland had toen totaal coëfficiëntpunten aantal van 35.750. Dit aantal gedeeld door het aantal clubs actief in Europa, 5, en je komt op het landdeel van Nederland. 35.750 / 5 = 7.150.
Het zogenaamde landdeel wordt gebruikt als een club uit het betreffende land minder clubcoëfficiëntpunten heeft dan dit landdeel. Willem II was de afgelopen vijf jaar bijvoorbeeld niet actief in Europa. Het mag daarom de 7.150 van Nederland als clubcoëfficiënt gebruiken. Daardoor waren de Tilburgers in de tweede kwalificatieronde van de Europa League geplaatst.
Laatste Opmerkingen