Op deze pagina vind je de stand van de UEFA club ranking over de afgelopen 5 seizoenen. De UEFA club ranking is van belang of een club een geplaatste of ongeplaatste status krijgt bij de loting van de Champions League, Europa League en Conference League.
UEFA Club Ranking 2022/23
Update: Bijgewerkt t/m 31 mei
Bekijk je de site op mobiel? Scroll dan naar rechts in onderstaande tabel om alle gegevens te bekijken.
# | Club | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | Totaal | Landdeel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 27.000 | 31.000 | 143.000 | 21.800 |
2 | 🇩🇪 Bayern München | 20.000 | 36.000 | 27.000 | 26.000 | 27.000 | 136.000 | 16.496 |
3 |
| 30.000 | 17.000 | 33.000 | 25.000 | 21.000 | 126.000 | 21.800 |
4 |
| 29.000 | 18.000 | 24.000 | 33.000 | 19.000 | 123.000 | 21.800 |
5 | 🇪🇸 Real Madrid | 19.000 | 17.000 | 26.000 | 30.000 | 29.000 | 121.000 | 18.600 |
6 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain | 19.000 | 31.000 | 24.000 | 19.000 | 19.000 | 112.000 | 12.233 |
7 |
| 19.000 | 22.000 | 26.000 | 18.000 | 19.000 | 104.000 | 21.800 |
8 | 🇮🇹 Juventus | 21.000 | 22.000 | 21.000 | 20.000 | 17.000 | 101.000 | 16.385 |
9 | 🇪🇸 FC Barcelona | 30.000 | 24.000 | 20.000 | 15.000 | 9.000 | 98.000 | 18.600 |
10 | 🇮🇹 AS Roma | 17.000 | 11.000 | 24.000 | 23.000 | 22.000 | 97.000 | 16.385 |
11 | 🇮🇹 Internazionale | 15.000 | 25.000 | 9.000 | 18.000 | 29.000 | 96.000 | 16.385 |
12 | 🇪🇸 Sevilla | 13.000 | 26.000 | 19.000 | 12.000 | 21.000 | 91.000 | 18.600 |
13 | 🇳🇱 Ajax | 27.000 | 13.000 | 19.000 | 22.000 | 8.000 | 89.000 | 11.980 |
14 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 10.000 | 18.000 | 86.000 | 16.496 |
15 | 🇪🇸 Atlético Madrid | 20.000 | 22.000 | 16.000 | 19.000 | 8.000 | 85.000 | 18.600 |
16 | 🇩🇪 RB Leipzig | 5.000 | 27.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 84.000 | 16.496 |
17 | 🇪🇸 Villarreal | 16.000 | 0.000 | 30.000 | 24.000 | 12.000 | 82.000 | 18.600 |
18 | 🇵🇹 SL Benfica | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 82.000 | 11.243 |
19 | 🇵🇹 FC Porto | 23.000 | 7.000 | 23.000 | 10.000 | 18.000 | 81.000 | 11.243 |
20 | 🇮🇹 SSC Napoli | 18.000 | 19.000 | 10.000 | 9.000 | 25.000 | 81.000 | 16.385 |
21 |
| 26.000 | 16.000 | 15.000 | 5.000 | 18.000 | 80.000 | 21.800 |
22 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt | 24.000 | 9.000 | 0.000 | 28.000 | 16.000 | 77.000 | 16.496 |
23 |
| 26.000 | 10.000 | 23.000 | 0.000 | 17.000 | 76.000 | 21.800 |
24 | 🇩🇪 Bayer Leverkusen | 11.000 | 18.000 | 10.000 | 14.000 | 19.000 | 72.000 | 16.496 |
25 | 🇺🇦 Shakhtar Donetsk | 10.000 | 22.000 | 14.000 | 6.000 | 11.000 | 63.000 | 5.900 |
26 | 🇫🇷 Olympique Lyon | 17.000 | 23.000 | 0.000 | 21.000 | 0.000 | 61.000 | 12.233 |
27 | 🇦🇹 FC Salzburg | 16.000 | 10.000 | 7.000 | 17.000 | 9.000 | 59.000 | 6.800 |
28 | 🇮🇹 Atalanta | 2.500 | 20.000 | 17.000 | 16.000 | 0.000 | 55.500 | 16.385 |
29 | 🇭🇷 Dinamo Zagreb | 14.000 | 8.000 | 17.000 | 9.000 | 7.000 | 55.000 | 5.080 |
30 |
| 5.000 | 11.000 | 15.000 | 19.000 | 4.000 | 54.000 | 7.280 |
31 | 🇧🇪 Club Brugge | 11.000 | 8.000 | 11.000 | 7.000 | 17.000 | 54.000 | 8.440 |
32 | 🇨🇭 FC Basel | 2.500 | 19.000 | 2.500 | 12.000 | 17.000 | 53.000 | 6.335 |
33 | 🇵🇹 Sporting Portugal | 10.000 | 10.000 | 2.500 | 16.000 | 14.000 | 52.500 | 11.243 |
34 | 🇨🇿 Slavia Praag | 14.000 | 6.000 | 16.000 | 10.000 | 6.000 | 52.000 | 5.810 |
35 | 🇳🇱 Feyenoord | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 24.000 | 17.000 | 51.000 | 11.980 |
36 | 🇮🇹 AC Milan | 7.000 | 0.000 | 12.000 | 7.000 | 24.000 | 50.000 | 16.385 |
37 | ![]() | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 27.000 | 48.000 | 21.800 |
38 | 🇳🇱 AZ | 1.500 | 8.000 | 6.000 | 13.000 | 19.000 | 47.500 | 11.980 |
39 | 🇫🇷 Stade Rennais | 11.000 | 3.000 | 5.000 | 14.000 | 11.000 | 44.000 | 12.233 |
40 | 🇵🇹 Sporting Braga | 2.000 | 10.000 | 9.000 | 16.000 | 7.000 | 44.000 | 11.243 |
41 | 🇳🇱 PSV | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 43.000 | 11.980 |
42 | 🇷🇸 Rode Ster Belgrado | 7.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 | 4.000 | 42.000 | 6.475 |
43 | 🇮🇹 Lazio Roma | 6.000 | 4.000 | 17.000 | 9.000 | 6.000 | 42.000 | 16.385 |
44 | 🇩🇰 FC Kopenhagen | 4.000 | 14.000 | 2.500 | 13.000 | 7.000 | 40.500 | 5.565 |
45 | 🇪🇸 Valencia | 23.000 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 18.600 |
46 | 🇬🇷 Olympiakos Piraeus | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 3.000 | 39.000 | 5.045 |
47 | 🇧🇪 KAA Gent | 2.500 | 10.000 | 3.000 | 11.000 | 11.000 | 37.500 | 8.440 |
48 | 🇪🇸 Real Betis | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 16.000 | 37.000 | 18.600 |
49 | 🇦🇹 LASK | 2.000 | 12.000 | 7.000 | 15.000 | 0.000 | 36.000 | 6.800 |
50 | 🇺🇦 Dynamo Kiev | 11.000 | 6.000 | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 35.000 | 5.900 |
51 | 🇨🇭 Young Boys | 7.000 | 6.000 | 11.000 | 8.000 | 2.500 | 34.500 | 6.335 |
52 | 🇫🇷 Olympique Marseille | 3.000 | 0.000 | 6.000 | 16.000 | 8.000 | 33.000 | 12.233 |
53 | 🇪🇸 Real Sociedad | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 9.000 | 16.000 | 33.000 | 18.600 |
54 | 🇷🇺 Zenit St. Petersburg | 10.000 | 9.000 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 32.000 | 5.243 |
55 | 🇹🇷 Galatasaray | 8.000 | 6.000 | 2.500 | 15.000 | 0.000 | 31.500 | 6.420 |
56 |
| 6.000 | 10.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 31.000 | 7.280 |
57 | 🇹🇷 İstanbul Başakşehir | 2.000 | 11.000 | 6.000 | 0.000 | 12.000 | 31.000 | 6.420 |
58 | 🇫🇷 Lille OSC | 0.000 | 5.000 | 8.000 | 17.000 | 0.000 | 30.000 | 12.233 |
59 | 🇹🇷 Fenerbahçe | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 17.000 | 30.000 | 6.420 |
60 | 🇫🇷 AS Monaco | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 9.000 | 29.000 | 12.233 |
61 | 🇷🇴 CFR Cluj | 2.500 | 10.000 | 4.000 | 3.000 | 8.000 | 27.500 | 4.100 |
62 | 🇭🇺 Ferencváros | 1.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 | 12.000 | 27.000 | 4.125 |
63 | 🇸🇪 Malmö FF | 7.000 | 8.000 | 2.500 | 5.000 | 3.000 | 25.500 | 4.750 |
64 | 🇷🇸 Partizan Belgrado | 2.500 | 6.000 | 2.000 | 7.000 | 8.000 | 25.500 | 6.475 |
65 | 🇩🇰 FC Midtjylland | 2.500 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 25.500 | 5.565 |
66 | 🇬🇷 PAOK Thessaloniki | 3.000 | 2.500 | 5.000 | 13.000 | 1.500 | 25.000 | 5.045 |
67 | 🇷🇺 FK Krasnodar | 11.000 | 6.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 5.243 |
68 | 🇦🇿 FK Qarabağ | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 6.000 | 25.000 | 3.325 |
69 | 🇸🇰 Slovan Bratislava | 2.000 | 3.000 | 1.500 | 6.000 | 12.000 | 24.500 | 3.950 |
70 | 🇮🇱 Maccabi Tel-Aviv | 2.500 | 2.000 | 8.000 | 9.000 | 2.500 | 24.000 | 5.000 |
71 | 🇳🇴 Molde FK | 2.500 | 2.500 | 12.000 | 2.000 | 5.000 | 24.000 | 5.800 |
72 |
| 0.000 | 0.000 | 10.000 | 13.000 | 0.000 | 23.000 | 21.800 |
73 | 🇩🇪 VfL Wolfsburg | 0.000 | 12.000 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 22.500 | 16.496 |
74 | 🇨🇿 Viktoria Plzen | 11.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 22.000 | 5.810 |
75 | 🇷🇺 Lokomotiv Moscow | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 3.000 | 0.000 | 22.000 | 5.243 |
76 | 🇩🇪 Borussia Mönchengladbach | 0.000 | 6.000 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 16.496 |
77 | 🇧🇬 Ludogorets | 4.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 21.000 | 4.000 |
78 | 🇳🇴 Bodø/Glimt | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 15.000 | 3.000 | 20.000 | 5.800 |
79 | 🇮🇹 Fiorentina | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 20.000 | 16.385 |
80 | 🇲🇩 FC Sheriff Tiraspol | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 9.000 | 4.000 | 19.500 | 2.450 |
81 | 🇩🇪 1899 Hoffenheim | 7.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 19.000 | 16.496 |
82 | 🇧🇪 Union Sint-Gillis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.000 | 19.000 | 8.440 |
83 | 🇵🇱 Lech Poznan | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 14.000 | 19.000 | 4.150 |
84 | 🇦🇹 Rapid Wien | 7.000 | 0.000 | 5.000 | 4.000 | 2.500 | 18.500 | 6.800 |
85 | 🇷🇺 Spartak Moscow | 4.000 | 2.500 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 18.500 | 5.243 |
86 | 🇧🇪 Racing Genk | 9.000 | 5.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 18.000 | 8.440 |
87 | 🇧🇪 RSC Anderlecht | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 12.000 | 17.500 | 8.440 |
88 | 🇧🇪 Antwerp FC | 0.000 | 2.500 | 8.000 | 4.000 | 2.500 | 17.000 | 8.440 |
89 | 🇩🇪 Schalke 04 | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 16.496 |
90 | 🇮🇱 Hapoel Beer Sheva | 2.000 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | 6.000 | 17.000 | 5.000 |
91 | 🇩🇪 1. FC Union Berlin | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 12.000 | 17.000 | 16.496 |
92 | 🇫🇷 OGC Nice | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 14.000 | 17.000 | 12.233 |
93 | 🇸🇪 Djurgården IF | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 13.000 | 16.500 | 4.750 |
94 |
| 0.000 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 21.800 |
95 | 🇺🇦 Zorja Loehansk | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 2.000 | 16.000 | 5.900 |
96 | 🇧🇪 Standard Luik | 7.000 | 6.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 8.440 |
97 | 🇷🇺 CSKA Moscow | 9.000 | 4.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 5.243 |
98 | 🇨🇾 Apollon Limassol | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 5.000 | 16.000 | 4.895 |
99 | 🇹🇷 Sivasspor | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 2.500 | 9.000 | 15.500 | 6.420 |
100 | 🇧🇾 BATE Borisov | 8.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 15.000 | 1.975 |
101 | 🇩🇪 SC Freiburg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 15.000 | 16.496 |
102 | 🇨🇾 APOEL Nicosia | 2.500 | 7.000 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 14.500 | 4.895 |
103 | 🇨🇿 Sparta Praha | 1.500 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 1.500 | 14.000 | 5.810 |
104 | 🇰🇿 FK Astana | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 14.000 | 2.525 |
105 | 🇹🇷 Besiktas | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 0.000 | 14.000 | 6.420 |
106 | 🇦🇹 Wolfsberg AC | 0.000 | 4.000 | 7.000 | 0.000 | 2.500 | 13.500 | 6.800 |
107 | 🇪🇸 Granada CF | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 18.600 |
108 | 🇧🇬 CSKA Sofia | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 13.000 | 4.000 |
109 | 🇮🇱 Maccabi Haifa | 0.000 | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 6.000 | 13.000 | 5.000 |
110 | 🇦🇹 Sturm Graz | 2.000 | 1.500 | 0.000 | 3.000 | 6.000 | 12.500 | 6.800 |
111 | 🇭🇺 MOL Fehérvár FC | 5.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 12.500 | 4.125 |
112 | 🇨🇿 FK Jablonec | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 5.000 | 0.000 | 12.000 | 5.810 |
113 | 🇭🇷 HNK Rijeka | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 1.500 | 11.500 | 5.080 |
114 | 🇹🇷 Trabzonspor | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 2.500 | 6.000 | 11.500 | 6.420 |
115 | 🇱🇹 FK Žalgiris | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 4.000 | 11.000 | 2.000 |
116 | 🇷🇴 FCSB | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 11.000 | 4.100 |
117 | 🇪🇸 Getafe | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 18.600 |
118 | 🇳🇱 Vitesse | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 11.980 |
119 | 🇵🇱 Legia Warsaw | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 0.000 | 11.000 | 4.150 |
120 | 🇳🇴 Rosenborg BK | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 0.000 | 11.000 | 5.800 |
121 | 🇬🇷 AEK Athene | 4.000 | 2.500 | 3.000 | 1.500 | 0.000 | 11.000 | 5.045 |
122 | 🇫🇮 HJK Helsinki | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 3.000 | 11.000 | 2.050 |
123 | 🇸🇰 FC Spartak Trnava | 5.000 | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 10.500 | 3.950 |
124 | 🇪🇪 FC Flora Tallinn | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 4.000 | 1.000 | 10.500 | 1.516 |
125 | 🇨🇭 FC Zürich | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 10.000 | 6.335 |
126 | 🇪🇸 Espanyol | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 18.600 |
127 | 🇱🇺 F91 Dudelange | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 1.500 | 2.500 | 10.000 | 1.800 |
128 | 🇱🇻 Riga FC | 1.000 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 10.000 | 2.125 |
129 | 🇱🇹 FK Sūduva | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 10.000 | 2.000 |
130 | 🇨🇾 Omonia Nicosia | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 10.000 | 4.895 |
131 | 🇨🇾 AEK Larnaca | 4.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 10.000 | 4.895 |
132 | 🇸🇮 NK Maribor | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 9.500 | 2.500 |
133 | 🇩🇰 Brøndby IF | 2.500 | 2.000 | 0.000 | 3.000 | 2.000 | 9.500 | 5.565 |
134 | 🇫🇮 KuPS Kuopio | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 9.500 | 2.050 |
135 | 🇲🇰 FK Shkëndija 79 Tetovo | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 9.500 | 1.100 |
136 | 🇮🇪 Shamrock Rovers | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 9.000 | 2.075 |
137 | 🇭🇷 Hajduk Split | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 9.000 | 5.080 |
138 | 🇷🇴 CS Universitatea Craiova | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 9.000 | 4.100 |
139 | 🇦🇿 Neftçi Bakoe | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 9.000 | 3.325 |
140 | 🇰🇿 Kairat Almaty | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 9.000 | 2.525 |
141 |
| 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 9.000 | 1.233 |
142 | 🇸🇮 Olimpija Ljubljana | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 9.000 | 2.500 |
143 |
| 0.000 | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 8.500 | 1.717 |
144 | 🇧🇦 HŠK Zrinjski Mostar | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2.500 | 8.500 | 1.950 |
145 | 🇸🇰 DAC 1904 Dunajská Streda | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 8.500 | 3.950 |
146 | 🇬🇮 Lincoln Red Imps | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 8.500 | 1.158 |
147 | 🇮🇪 Dundalk | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 0.000 | 8.500 | 2.075 |
148 | 🇱🇮 FC Vaduz | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 8.500 | 2.200 |
149 | 🇺🇦 FK Dnipro | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 8.000 | 5.900 |
150 | 🇧🇾 FK Sjachtsjor Salihorsk | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 8.000 | 1.975 |
151 | 🇫🇴 Kí Klaksvík | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 2.000 | 8.000 | 1.750 |
152 | 🇭🇷 NK Osijek | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 | 5.080 |
153 | 🇦🇲 FA Alasjkert | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 8.000 | 1.975 |
154 | 🇨🇾 Anorthosis Famagusta | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 5.000 | 0.000 | 8.000 | 4.895 |
155 |
| 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 0.000 | 8.000 | 7.280 |
156 | 🇦🇲 FC Pyunik | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 8.000 | 1.975 |
157 | 🇫🇷 FC Nantes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | 8.000 | 12.233 |
158 | 🇦🇱 KF Laçi | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 7.500 | 1.250 |
159 | 🇲🇪 Budućnost Podgorica | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 7.500 | 0.950 |
160 | 🇲🇪 FK Sutjeska Nikšić | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 7.500 | 0.950 |
161 | 🇱🇺 CS Fola Esch | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 1.000 | 7.500 | 1.800 |
162 | 🇬🇪 FC Dinamo Tbilisi | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 7.500 | 1.600 |
163 | 🇲🇰 KF Shkupi | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 7.000 | 1.100 |
164 | 🇬🇷 Aris Thessaloniki | 0.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 7.000 | 5.045 |
165 | 🇸🇮 NŠ Mura | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | 7.000 | 2.500 |
166 | 🇩🇰 Randers FC | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 5.565 |
167 | 🇧🇦 FK Sarajevo | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 0.000 | 7.000 | 1.950 |
168 | 🇸🇪 AIK Fotboll | 1.500 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 6.500 | 4.750 |
169 | 🇲🇹 Hibernians FC | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 6.500 | 1.650 |
170 | 🇰🇿 Tobyl Qostanay | 1.500 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 6.500 | 2.525 |
171 | 🇲🇩 FC Petrocub Hîncești | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 6.500 | 2.450 |
172 | 🇫🇴 B36 Tórshavn | 1.500 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 6.500 | 1.750 |
173 | 🇽🇰 FC Drita | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 6.500 | 2.208 |
174 | 🇦🇲 FC Ararat-Armenia | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 0.000 | 1.500 | 6.500 | 1.975 |
175 | 🇱🇻 FK RFS | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 6.500 | 2.125 |
176 | 🇦🇹 Austria Wien | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 1.500 | 2.500 | 6.000 | 6.800 |
177 | 🇵🇹 Vitória SC | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.000 | 11.243 |
178 | 🇮🇸 Breidablik | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 1.450 |
179 | 🇲🇹 Gżira United | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 2.000 | 6.000 | 1.650 |
180 | 🇪🇪 FCI Levadia Tallinn | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 6.000 | 1.516 |
181 | 🇺🇦 Vorskla Poltava | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 6.000 | 5.900 |
182 | 🇨🇭 FC Luzern | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 6.000 | 6.335 |
183 | 🇧🇾 Dynamo Brest | 2.000 | 0.000 | 2.500 | 1.500 | 0.000 | 6.000 | 1.975 |
184 | 🇩🇪 1. FC Köln | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 6.000 | 16.496 |
185 | 🇷🇸 FK Čukarički | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 5.500 | 6.475 |
186 | 🇱🇻 FK Liepāja | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 5.500 | 2.125 |
187 | 🇧🇾 FK Dinamo Minsk | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 5.500 | 1.975 |
188 | 🇧🇬 Lokomotiv Plovdiv | 0.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 0.000 | 5.500 | 4.000 |
189 |
| 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 5.500 | 1.233 |
190 | 🇨🇿 1. FC Slovácko | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 4.000 | 5.500 | 5.810 |
191 | 🇫🇷 Girondins Bordeaux | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 12.233 |
192 | 🇨🇿 Slovan Liberec | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 5.810 |
193 | 🇨🇭 FC Lugano | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5.000 | 6.335 |
194 | 🇵🇱 Raków Częstochowa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 4.150 |
195 | 🇲🇩 FC Milsami Orhei | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 5.000 | 2.450 |
196 | 🇸🇲 SP La Fiorita | 1.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 5.000 | 0.400 |
197 | 🇫🇴 HB Tórshavn | 0.000 | 1.500 | 0.500 | 2.000 | 1.000 | 5.000 | 1.750 |
198 | 🇦🇱 Partizan Tirana | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 5.000 | 1.250 |
199 | 🇬🇮 Europa FC | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 1.158 |
200 | 🇸🇮 NK Domzale | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 5.000 | 2.500 |
201 | 🇦🇩 FC Santa Coloma | 1.500 | 1.500 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 5.000 | 1.033 |
202 | 🇮🇸 Valur Reykjavik | 2.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 5.000 | 1.450 |
203 | 🇱🇻 FK Ventspils | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 2.125 |
204 | 🇱🇺 Progrès Niederkorn | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 1.800 |
205 | 🇧🇬 Levski Sofia | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 4.500 | 4.000 |
206 | 🇬🇪 Dinamo Batumi | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 4.500 | 1.600 |
207 | 🇦🇩 Inter Club d'Escaldes | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 1.033 |
208 | 🇬🇮 St Joseph's FC | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 4.500 | 1.158 |
209 | 🇸🇲 SP Tre Fiori | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 4.500 | 0.400 |
210 | 🇬🇪 FC Saburtalo | 0.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 1.500 | 4.500 | 1.600 |
211 |
| 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 4.500 | 1.717 |
212 | 🇱🇹 FK Kauno Žalgiris | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 4.500 | 2.000 |
213 | 🇦🇱 Teuta Durrës | 0.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 0.000 | 4.500 | 1.250 |
214 | 🇸🇪 BK Häcken | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 4.500 | 4.750 |
215 | 🇭🇺 Honvéd Budapest | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 4.125 |
216 | 🇦🇱 FK Kukësi | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 1.250 |
217 | 🇲🇹 Valletta FC | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 1.650 |
218 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 4.000 | 7.280 |
219 | 🇫🇷 AS Saint-Étienne | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 12.233 |
220 | 🇵🇹 Rio Ave | 1.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 11.243 |
221 |
| 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 4.000 | 7.280 |
